Teplota vody v jazerách v Bratislave nameraná Garmin fenix 5 v stupnici stupeň Celsius [°C]
Meraná len v dňoch keď plávam.
Teploty jazier v Bratislave v sezóne 2019/20 = klikni sem
Teploty jazier v Bratislave v sezóne 2018/19 – viď nižšie:
od 30.3.2019 teplota vody presiahla 10 °C = Koniec otužovania
Zlaté piesky (teplota vody v °C) |
Draždiak (teplota vody v °C) |
Čuňovské jazerá (teplota vody v °C) |
Dunaj (teplota vody v °C) |
Počasie | |
Január 2019 | |||||
29.1.2019 | 0-2 °C, time: 12:00 | slnečno, sneh | |||
27.1.2019 | <2 °C, time: 11:30 | slnečno, sneh | |||
24.1.2019 | 0-2 °C, time: 11:30 | slnečno | |||
22.1.2019 | 0-2 °C, time: 11:30 | ||||
19.1.2019 | <2 °C, time: 11:30 | ||||
16.1.2019 | |||||
December 2018 | <2 °C, time: 11:30 | slnečno, veterno | |||
24.12.2018 | <1.5 °C, time: 10:30 | bezvetrie, dážď | |||
18.12.2018 | 1.7 °C, time: 12:00 | bezvetrie, slnečno | |||
November 2018 | |||||
25.11.2018 | 8.5 °C, time: 19:00 | bezvetrie | |||
23.11.2018 | 9 °C, time: 13:00 | ||||
22.11.2018 | 7.8 °C, time: 12:00 | oblačno, bezvetrie | |||
21.11.2018 | 7.9 °C, time: 12:00 | oblačno, bezvetrie | |||
18.11.2018 | 10.2 °C, time: 13:45 | oblačno, slabý vietor | |||
17.11.2018 | 10.7 °C, time: 14:45 | slnečno, bezvetrie | |||
16.11.2018 | 11.1 °C, time: 13:00 | slnečno, bezvetrie | |||
14.11.2018 | 10.4 °C, time: 12:30 | slnečno, bezvetrie | |||
13.11.2018 | 10.6 °C, time: 12:30 | polooblačno, bezvetrie | |||
12.11.2018 | 10.8 °C, time: 12:30 | polooblačno, bezvetrie | |||
11.11.2018 | 12.1 °C, time: 14:30 | slnečno, bezvetrie | |||
10.11.2018 | 12.1 °C, time: 16:15 | bezvetrie | |||
8.11.2018 | 11.8 °C, time: 12:30 | slnečno, bezvetrie | |||
7.11.2018 | 11.9 °C, time: 12:30 | slnečno, bezvetrie | |||
5.11.2018 | 12.4 °C, time: 12:30 | slnečno, bezvetrie | |||
4.11.2018 | 12.5 °C, time: 17:30 | bezvetrie | |||
Október 2018 | |||||
28.10.2018 | 12.0 °C, time: 12:30 | polooblačno, bezvetrie | |||
27.10.2018 | 13.0 °C, time: 16:30 | oblačno, bezvetrie | |||
25.10.2018 | 12.0 °C, time: 12:00 | 13.3 °C, time: 16:30 | polooblačno, bezvetrie | ||
22.10.2018 | 13.7 °C, time: 12:00 | polooblačno | |||
21.10.2018 | 14.7 °C, time: 15:00 | slnečno, slabý vietor | |||
20.10.2018 | 14.7 °C, time: 15:30 | polooblačno, slabý vietor | |||
19.10.2018 | 14.7 °C, time: 11:30 | slnečno, slabý vietor | |||
18.10.2018 | 14.9 °C, time: 12:00 | ||||
16.10.2018 | 15.1 °C, time: 11:30 | bezvetrie | |||
15.10.2018 | 14.8 °C, time: 11:30 | slnečno, slabý vietor | |||
14.10.2018 | 15.9 °C, time: 11:30 | slnečno, bezvetrie | |||
12.10.2018 | 13.6 °C, (zdroj FB) | slnečno, bezvetrie | |||
11.10.2018 | 15.6 °C, time: 12:30 | slnečno, bezvetrie | |||
10.10.2018 | 15.4 °C, time: 12:30 | 13.5 °C (zdroj FB) | slnečno, bezvetrie | ||
9.10.2018 | 15.3 °C, time: 12:30 | slnečno, bezvetrie | |||
8.10.2018 | 16.0 °C, time: 19:00 | bezvetrie | |||
2.10.2018 | 15.0 °C, time: 12:00 | veterno a jemný dážď | |||
September 2018 | |||||
30.09.2018 | 16.7 °C, time: 15:15 | slnečno | |||
29.09.2018 | 17.7 °C, time: 14:45 | polooblačno, jemný vietor | |||
28.09.2018 | 17.4 °C, time: 12:30 | slnečno | |||
27.09.2018 | 17.4 °C, time: 12:30 | slnečno | |||
26.09.2018 | 18.1 °C, time: 12:30 | slnečno | |||
20.09.2018 | 22.0 °C, time: 12:30 | slnečno, jemný vietor | |||
18.09.2018 | 21.5 °C, time: 12:30 | slnečno, bezvetrie | |||
11.09.2018 | 21.8 °C, time: 12:30 | slnečno, jemný vietor | |||
10.09.2018 | 22.1 °C, time: 12:30 | slnečno, bezvetrie | |||
09.09.2018 | 21.6 °C, time: 12:30 | slnečno, bezvetrie | |||
05.09.2018 | 22.1 °C, time: 12:30 | slnečno | |||
04.09.2018 | 21.8 °C, time: 12:30 | ||||
03.09.2018 | 22.1 °C, time: 12:30 | ||||
02.09.2018 | 18.5 °C, time: 14:00 | sychravo a daždivo | |||
August 2018 | |||||
30.8.2018 | 22.8 °C time: 12:30 | 22.8 °C time: 19:40 | slnečno a večer tma 🙂 | ||
28.8.2018 | 23.1 °C time: 12:30 | 23.1 °C time: 19:40 | |||
27.8.2018 | 23.8°C time: 12:30 |
Teplota | vody | jazera | Bratislava | Zlaté piesky | water | temperature | lake | Namerane teploty vody | water temperature Bratislava lakes |
3 komentov