Aktuálna teplota vody Jizera, Rožatov, Mladá Boleslav
pre otužilcov a plavcov/pro otužilce a plavce
Teplota: 4.44°C
Naposledy merané : 2024-11-21 08:47:05
Graf: Priemerná teplota vody
Poznámka k meraniu teploty vody
Pre jazerá platí: Ľad na hladine znamená, že počas otužovania má voda pri hladine teplotu blízku 0°C.
S hĺbkou sa jej teplota zvyšuje, 2-3°C maximálne do 4° viď článok Ako mrznú jazerá, kde opisujem zmeny teploty vody.
Keď plávem, teplotu vody meriam aj hodinkami, asi predpokladám, že aj mnohí z vás.
Používam Garmin Fenix 6 pro (predtým fenix 5). Po porovnaní teplôt z garminiek a iot teplomerov mám dobrú správu a teploty sedia.
Postup ako merať aby ste dosiahli správne teploty nájdete popísaný v článku o meraní teplôt Garminami.
Teplota vody: ráno, poludnie, večer
Vltava, Praha, teplota vody posledných 7 dní
Miesto | Mesto | Teplota vody[°C] | Dátum | Čas |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 4.6°C | 2024-11-21 | 07:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 5.1°C | 2024-11-20 | 17:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 5.1°C | 2024-11-20 | 12:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 5.1°C | 2024-11-20 | 07:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 5.1°C | 2024-11-19 | 17:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 5.0°C | 2024-11-19 | 12:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 5.0°C | 2024-11-19 | 07:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 5.3°C | 2024-11-18 | 17:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 5.3°C | 2024-11-18 | 12:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 5.3°C | 2024-11-18 | 07:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 5.3°C | 2024-11-17 | 17:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 5.3°C | 2024-11-17 | 12:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 5.1°C | 2024-11-17 | 07:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 5.2°C | 2024-11-16 | 17:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 5.1°C | 2024-11-16 | 12:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 5.0°C | 2024-11-16 | 07:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 4.9°C | 2024-11-15 | 17:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 4.8°C | 2024-11-15 | 12:00 |
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky | Mladá Boleslav | 4.7°C | 2024-11-15 | 07:00 |
História teploty vody posledných 7 dní / Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky
Zobrazíme teplotu vášho miesta
Zobrazíme aj teplotu aj vášho jazera, či obľúbeného miesta.
Ak chcete pridať meranie teploty vody z jazera či rieky z vášho okolia a máte IoT teplomer, prosím napíšte mi. Zabezpečím automatické zobrazovanie meraní aj vášho jazera/rieky. => kontaktujte nás.
Zobrazenie lokality na mape:
Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky, Mladá Boleslav
aktuálna teplota vody, namerané teploty vody, teplota riek, teplota řek, water temperature, Mladá Boleslav, teplota vody vo Jizera , řeka, Teplota vody Jizera, jez Podlázky/Rožatov, na 39,7 km toku řeky, Mladá Boleslav
pre otužilcov a plavcov, meranie, aktuálna teplota vody
Jizera, Jez Podlázky-Rožatov, Rožatov, meření,